Chọn mốc mục tiêu
Mọi cấp
1. Chuẩn đầu ra đại học (preset)
| Hệ đào tạo | Mức đạt chuẩn | TOEIC 4 kỹ năng | Tương đương khác | Lộ trình |
|---|---|---|---|---|
| ĐH chính quy – chương trình chuẩn (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) | Bậc 3/6 (B1) – KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam | LR 450 + S 105 + W 130 | VSTEP Bậc 3 · IELTS ≈ 4.5–5.0 | Xem lộ trình |
| ĐH chính quy – Chất lượng cao (CLC) / Quốc tế / Song bằng | Bậc 4/6 (B2) – KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam | LR 785 + S 140 + W 130 | VSTEP Bậc 4 · IELTS ≈ 5.5–6.0 | Xem lộ trình |
2. Mốc Listening & Reading
| Mốc | Listening | Reading | Tương đương | Phù hợp với |
|---|---|---|---|---|
| 300 · Thoát mất gốc | 180 | 120 | Bậc 2 · A2 | Người mới bắt đầu, cần nền tảng trước khi luyện đề |
| 450 · Chuẩn đầu ra Bậc 3 (B1) phổ biến | 250 | 200 | Bậc 3 · B1 | Sinh viên ĐH chính quy chương trình chuẩn; nhiều trường quy đổi Bậc 3 = TOEIC LR 450 |
| 550 · B1 theo khung ETS | 275 | 275 | Bậc 3 · B1 | Trường/doanh nghiệp dùng ngưỡng CEFR của ETS (mỗi kỹ năng ≥ 275) |
| 650 · Khá – đủ hồ sơ xin việc | 350 | 300 | Bậc 3–4 · B1+ | Tuyển dụng nhiều công ty yêu cầu 600–650 |
| 785 · Chuẩn đầu ra Bậc 4 (B2) | 400 | 385 | Bậc 4 · B2 | CLC / Quốc tế / Song bằng; ngưỡng B2 của ETS (L 400 + R 385) |
| 850+ · Lộ trình mẫu của hệ thống | 450 | 400 | Bậc 4 · B2+ | Học bổng, công ty đa quốc gia; lộ trình 13 tuần chi tiết từng ngày đã có sẵn |
| 900+ · Hướng tới C1 | 470 | 430 | Bậc 5 (gần) · C1 (gần) | Giảng dạy, phiên dịch, vị trí yêu cầu tiếng Anh cao |
3. Mốc Speaking & Writing
| Mốc | Speaking | Writing | Tương đương |
|---|---|---|---|
| 160 · A2 | 90 | 70 | Bậc 2 · A2 |
| 235 · Bậc 3 theo quy định trường mẫu (S 105 · W 130) | 105 | 130 | Bậc 3 · B1 |
| 240 · B1 theo khung ETS | 120 | 120 | Bậc 3 · B1 |
| 270 · Bậc 4 theo quy định trường mẫu (S 140 · W 130) | 140 | 130 | Bậc 4 · B2 |
| 300 · Lộ trình mẫu của hệ thống | 150 | 150 | Bậc 4 · B2 |
| 310 · B2 theo khung ETS | 160 | 150 | Bậc 4 · B2 |
| 380 · C1 theo khung ETS | 180 | 200 | Bậc 5 · C1 |
4. Bảng quy đổi tham khảo (ngưỡng tối thiểu của ETS cho từng kỹ năng)
| KNLNN | CEFR | Listening | Reading | Speaking | Writing | IELTS | VSTEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bậc 1 | A1 | 60 | 60 | 50 | 30 | — | — |
| Bậc 2 | A2 | 110 | 115 | 90 | 70 | 3.0–3.5 (tham khảo) | — |
| Bậc 3 | B1 | 275 | 275 | 120 | 120 | 4.5–5.0 | Bậc 3 |
| Bậc 4 | B2 | 400 | 385 | 160 | 150 | 5.5–6.0 | Bậc 4 |
| Bậc 5 | C1 | 490 | 455 | 180 | 200 | 6.5–8.0 (tham khảo) | Bậc 5 |
5. Điểm xuất phát → giai đoạn bắt đầu
| Điểm LR đầu vào | Bắt đầu từ giai đoạn | Số tuần của giai đoạn | Từ mới/ngày |
|---|---|---|---|
| 0–250 | 0 · Nhập môn – Nhập môn | 4 | 10 |
| 250–350 | 1 · Nền tảng – Nền tảng 1 | 4 | 12 |
| 350–450 | 1 · Nền tảng – Nền tảng 2 (vào TOEIC) | 4 | 15 |
| 450–600 | 2 · Kỹ năng – Trung cấp | 5 | 20 |
| 600–785 | 3 · Luyện đề – Khá → Bậc 4 | 6 | 15 |
| 785–850 | 3 · Luyện đề – Về đích 850+ | 4 | 20 |
| 850–990 | 3 · Luyện đề – 900+ | 4 | 25 |
6. Lộ trình mẫu có sẵn
| Lộ trình | Đầu vào | Số tuần | Từ mới | |
|---|---|---|---|---|
| Mất gốc → 300 LR | mất gốc | 8 | ≈ 414 | Mở |
| Mất gốc → 450 LR | mất gốc | 12 | ≈ 774 | Mở |
| Chuẩn đầu ra Bậc 3 (chương trình chuẩn): LR 450 + S 105 + W 130 | mất gốc | 12 | ≈ 774 | Mở |
| 350 → 550 LR | 350 | 9 | ≈ 960 | Mở |
| 450 → 650 LR | 450 | 7 | ≈ 780 | Mở |
| 450 → 785 LR | 450 | 11 | ≈ 962 | Mở |
| Chuẩn đầu ra Bậc 4 (CLC / Quốc tế / Song bằng): LR 785 + S 140 + W 130 | 450 | 12 | ≈ 962 | Mở |
| 785 → 900+ LR | 785 | 8 | ≈ 453 | Mở |
| Mẫu chi tiết từng ngày: 850+ LR & 300+ SW | 550–650 | 13 | 1.584 | Mở |