30 chủ đề TOEIC – bộ từ mở rộng
Mọi cấp
Nên học mức nào?
| Mục tiêu | Học các mức | Gợi ý nhịp |
|---|---|---|
| Mất gốc → 300–450 LR (Bậc 3) | Trọng tâm + Cơ bản | 15–20 từ/ngày, 1 chủ đề / 2–3 ngày |
| 550–650 LR | + Liên quan + 800 | 20–25 từ/ngày |
| 785 LR (Bậc 4) → 850 | + 800 (ôn kỹ) + Thành ngữ | 25 từ/ngày |
| 900+ LR | + 900 | 25–30 từ/ngày, ưu tiên từ ★ hiếm |
Bật bộ này trong tab Theo 30 chủ đề của Từ vựng TOEIC: chọn mức → app nối vào hàng đợi từ mới sau bộ của track đang học (bỏ trùng), lặp lại D-1/D-3/D-7 như từ thường.
Số từ theo chủ đề
| Day | Chủ đề | Trọng tâm | Liên quan | Cơ bản | 800 | 900 | Đã có trong bộ cũ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tuyển dụng | 23 | 12 | 14 | 46 | 21 | 31 |
| 02 | Phép tắc – Quy định | 25 | 6 | 18 | 49 | 27 | 37 |
| 03 | Công việc văn phòng (1) | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 | 36 |
| 04 | Công việc văn phòng (2) | 35 | 9 | 17 | 51 | 25 | 24 |
| 05 | Công việc văn phòng (3) | 18 | 5 | 19 | 55 | 30 | 39 |
| 06 | Thời gian rảnh – Cộng đồng | 27 | 9 | 18 | 55 | 22 | 33 |
| 07 | Marketing (1) | 23 | 13 | 23 | 55 | 28 | 32 |
| 08 | Marketing (2) | 27 | 9 | 23 | 59 | 26 | 24 |
| 09 | Kinh tế | 30 | 10 | 21 | 54 | 29 | 23 |
| 10 | Mua sắm | 20 | 9 | 16 | 52 | 27 | 39 |
| 11 | Phát triển sản phẩm | 24 | 10 | 21 | 55 | 27 | 21 |
| 12 | Sản xuất | 18 | 12 | 18 | 56 | 26 | 35 |
| 13 | Dịch vụ khách hàng | 28 | 10 | 17 | 55 | 27 | 25 |
| 14 | Du lịch – Sân bay | 20 | 10 | 19 | 44 | 27 | 44 |
| 15 | Hợp đồng | 21 | 8 | 23 | 55 | 27 | 29 |
| 16 | Giao dịch | 19 | 6 | 16 | 52 | 26 | 41 |
| 17 | Thương mại – Vận chuyển | 16 | 7 | 16 | 51 | 18 | 51 |
| 18 | Nơi lưu trú – Nhà hàng | 2 | 21 | 17 | 49 | 26 | 37 |
| 19 | Doanh thu | 25 | 10 | 18 | 55 | 21 | 31 |
| 20 | Kế toán | 24 | 12 | 18 | 54 | 26 | 40 |
| 21 | Xu hướng doanh nghiệp | 20 | 13 | 21 | 49 | 28 | 36 |
| 22 | Hội họp | 25 | 7 | 22 | 53 | 25 | 39 |
| 23 | Phúc lợi nhân viên | 18 | 8 | 21 | 51 | 29 | 33 |
| 24 | Luân chuyển nhân sự | 21 | 7 | 23 | 57 | 24 | 28 |
| 25 | Giao thông | 24 | 9 | 15 | 54 | 25 | 45 |
| 26 | Ngân hàng | 19 | 10 | 18 | 52 | 19 | 38 |
| 27 | Đầu tư | 27 | 6 | 16 | 47 | 25 | 29 |
| 28 | Tòa nhà – Nhà ở | 25 | 5 | 20 | 50 | 25 | 35 |
| 29 | Môi trường | 32 | 10 | 21 | 59 | 28 | 20 |
| 30 | Sức khỏe | 25 | 11 | 24 | 54 | 24 | 23 |
| Tổng | 679 | 281 | 557 | 1.580 | 761 | 998 |
Thành ngữ hội thoại: 108 cụm mới + 3 cụm đã có.
Duyệt bộ từ
📚 Từ vựng TOEIC · Theo 30 chủ đềMở
Đang tải…
📚 Từ vựng TOEIC · Thành ngữMở
Đang tải…